Winnipeg Jets 2025-26 Roster
| POS | POS2 | Player | Age | OVR | Role | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mark Sceifele | 32 | 91 | 1st LINE FWD | Playmaker | |
| C | RW | Gabe Vilardi | 26 | 86 | 2nd LINE FWD | Power Forward |
| C | Adam Lowry | 32 | 84 | 3rd CHK LINE FWD | 2-Way Forward | |
| C | LW | Cole Perfetti | 23 | 84 | 2nd LINE FWD | Playmaker |
| C | Jonathan Toews | 37 | 82 | Depth FWD | 2-Way Forward | |
| C | LW | David Gustafsson | 25 | 79 | 4th LINE FWD | Power Forward |
| C | LW | Rasmus Kupari | 25 | 78 | 4th LINE FWD | 2-Way Forward |
| LW | Kyle Connor | 29 | 92 | 1st LINE FWD | Sniper | |
| LW | C | Vladislav Namestnikov | 33 | 83 | 3rd SCR LINE FWD | 2-Way Forward |
| LW | C | Alex Iafallo | 31 | 82 | 3rd SCR LINE FWD | 2-Way Forward |
| LW | Tanner PEarson | 33 | 82 | 4th LINE FWD | 2-Way Forward | |
| LW | C | Morgan Barron | 27 | 80 | 4th LINE FWD | Power Forward |
| RW | LW | Gustav Nyquist | 36 | 84 | 2nd LINE FWD | Playmaker |
| RW | LW | Nino Niederreiter | 33 | 83 | 3rd SCR LINE FWD | 2-Way Forward |
| LD | Josh Morrissey | 30 | 90 | Top 2 DEF | Off Defenseman | |
| LD | Dylan Samberg | 26 | 83 | Top 6 DEF | Def Defenseman | |
| LD | Logan Stanley | 27 | 80 | Top 6 DEF | Def Defenseman | |
| LD | RD | Haydn Fleury | 29 | 79 | Depth FWD | 2-Way Defender |
| RD | Neal Pionk | 30 | 87 | Top 4 DEF | Off Defenseman | |
| RD | Dylan DeMelo | 32 | 84 | Top 4 DEF | 2-Way Defender | |
| RD | Colin Miller | 33 | 81 | Top 6 DEF | 2-Way Defender | |
| GK | Eric Comrie | 30 | 81 | Backup Goalie | Hybrid | |
| GK | Connor Hellebuyck | 32 | 94 | Elite Goalie | Hybrid |
Manitoba Minors Roster
| POS | POS2 | Player | Age | OVR | Role | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mason Shaw | 27 | 78 | 4th LINE FWD | Playmaker | |
| C | Jaret Anderson-Dolan | 26 | 78 | 4th LINE FWD | 2-Way Forward | |
| C | Brad Lambert | 21 | 76 | Minor CHK FWD | 2-Way Forward | |
| C | Brayden Yager | 20 | 71 | Other FWD | 2-Way Forward | |
| C | Colby Barlow | 20 | 71 | Other FWD | Power Forward | |
| C | Parker Ford | 25 | 71 | Other FWD | 2-Way Forward | |
| C | Danny Zhilkin | 22 | 71 | Other FWD | 2-Way Forward | |
| C | Henri Nikkanen | 24 | 69 | Other FWD | Power Forward | |
| C | Fabian Wagner | 21 | 68 | Other FWD | Playmaker | |
| C | Markus Loponen | 19 | 63 | Other FWD | Sniper | |
| LW | Cole Koepke | 27 | 79 | 4th LINE FWD | 2-Way Forward | |
| LW | Phillip Di Giuseppe | 32 | 77 | 4th LINE FWD | 2-Way Forward | |
| LW | RW | Samuel Fagemo | 25 | 77 | Minor SCR FWD | Sniper |
| LW | Axel Johnson Fjallby | 27 | 78 | 4th LINE FWD | 2-Way Forward | |
| LW | RW | Nikita Chibrikov | 22 | 74 | Minor CHK FWD | Playmaker |
| LW | Kevin He | 19 | 66 | Other FWD | 2-Way Forward | |
| LW | Kieron Walton | 19 | 65 | Other FWD | Power Forward | |
| LW | C | Owen Martin | 18 | 61 | Other FWD | 2-Way Forward |
| RW | Walker Duehr | 28 | 75 | Minor CHK FWD | Power Forward | |
| RW | Jacob Clouter | 18 | 64 | Other FWD | Playmaker | |
| LD | Ville Heinola | 24 | 79 | Depth Def | 2-Way Defender | |
| LD | Kale Clague | 27 | 76 | Depth Def | 2-Way Defender | |
| LD | RD | Adam Ollas Mattsson | 29 | 75 | Minor Top 2 Def | Def Defenseman |
| LD | RD | Issak Phillips | 24 | 75 | Depth Def | 2-Way Defender |
| RD | Elias Salomonsson | 21 | 71 | Minor Depth Def | 2-Way Defender | |
| RD | LD | Tyrel Bauer | 23 | 69 | Other Def | Def Defenseman |
| LD | Alfons Freij | 19 | 64 | Other Def | Offensive Def | |
| LD | Edison Engle | 18 | 61 | Other Def | 2-Way Defender | |
| GK | Thomas Milic | 22 | 76 | Minor Backup Goalie | Hybrid | |
| GK | Domenic Divincentiis | 21 | 71 | Other Goalie | Hybrid | |
| GK | Issac Poulter | 24 | 71 | Other Goalie | Hybrid |
