Falcons Expiring Contracts
| Pos. | Player | Age | College | OVR | Current | Offer? | Yrs | Total | Cap Hit | Next Man Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Jessie Bates III | 29 | Wake Forest | 94 | 24.8M | Y | ||||
| RB | Brian Robinson Jr. | 27 | Alabama | 78 | 2.49M | Y | ||||
| EDGE | Samson Ebukam | 31 | Eastern Washington | 76 | 2.63M | |||||
| RT | Jawaan Taylor | 28 | Florida | 75 | 4.62M | Y | ||||
| DT | Da'Shawn Hand | 30 | Alabama | 74 | 3.00M | |||||
| QB | Tua Tagovailoa | 28 | Alabama | 74 | 1.21M | |||||
| TE | Austin Hooper | 31 | Stanford | 74 | 3.22M | |||||
| DT | Zach Harrison | 25 | Ohio State | 73 | 1.76M | Y | ||||
| EDGE | Azeez Ojulari | 26 | Georgia | 73 | 1.39M | |||||
| S | Sydney Brown | 26 | Illinois | 72 | 1.82M | |||||
| LB | Christian Harris | 25 | Alabama | 72 | 2.65M | Y | ||||
| DE | Cameron Sample | 26 | Tulane | 71 | 1.08M | |||||
| EDGE | Cameron Thomas | 26 | San Diego State | 70 | 3.09M | |||||
| S | DeMarcco Hellams | 26 | Alabama | 69 | 1.16M | |||||
| LT | Wanya Morris | 25 | Oklahoma | 69 | 1.70M | Y | ||||
| RB | Tyler Goodson | 25 | Iowa | 68 | 1.14M | Y | ||||
| S | Jammie Robinson | 25 | Florida State | 68 | 1.14M | Y | ||||
| WR | Beaux Collins | 23 | Notre Dame | 67 | 1.08M | |||||
| QB | Cooper Rush | 32 | Central Michigan | 66 | 1.08M | |||||
| RB | Trey Sermon | 27 | Ohio State | 66 | 1.08M | |||||
| TE | Charlie Woerner | 28 | Georgia | 66 | 5.75M | |||||
| G | Kyle Hinton | 28 | Washburn | 63 | 3.24M |
