| Rd | Grand Prix | Chassis | Front Wing | Rear Wing | Sidepods | Underfloor | Suspension | Engine % | ERS % | Gearbox % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Saudi Arabian Grand Prix | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Australian Grand Prix | pass/pass | pass/fail | pass/fail | pass/pass | pass/pass | pass/fail | 59/58 | 72/71 | 65/64 |
| 4 | Japanese Grand Prix | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | Chinese Grand Prix | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | Miami Grand Prix | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | Monaco Grand Prix | |||||||||
| 9 | Canadian Grand Prix | |||||||||
| 10 | Spanish Grand Prix | |||||||||
| 11 | Austrian Grand Prix | |||||||||
| 12 | British Grand Prix | |||||||||
| 13 | Hungarian Grand Prix | |||||||||
| 14 | Belgian Grand Prix | |||||||||
| 15 | Dutch Grand Prix | |||||||||
| 16 | Italian Grand Prix | |||||||||
| 17 | Azerbaijan Grand Prix | |||||||||
| 18 | Singapore Grand Prix | |||||||||
| 19 | United States Grand Prix | |||||||||
| 20 | Mexico City Grand Prix | |||||||||
| 21 | São Paulo Grand Prix | |||||||||
| 22 | Las Vegas Grand Prix | |||||||||
| 23 | Qatar Grand Prix | |||||||||
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix |

